2 of Weasler 200-5500 Cross & Bearing Kit
2 of Weasler 200-5500 Cross & Bearing Kit 1.531″ Cap x 4.313″ OAL w/External Snap Rings
Specifications
| Spec. | Imperial | Metric |
|---|---|---|
| Bearing Diameter | 1.53 inches | 39 mm |
| Bearing Span | 4.30 inches | 109 mm |
| Bearing Diameter | 1.53 inches | 39 mm |
| Bearing Span | 4.30 inches | 109 mm |
| Height | 1.53 inches | 39 mm |
| HP@1000RPM | 164 HP | 122 kilowatts |
| HP@540RPM | 106 HP | 79 kilowatts |
| Kit Type | R | |
| Length | 4.30 inches | 109 mm |
| Lubrication Interval | 8.00 | |
| Shipping Dimensions | 4.303″ L × 1.531″ H × 4.303″ W | 11cm L × 4cm H × 11cm W |
| Shipping Volume | 28.35 in3 | 465 cm3 |
| Shipping Weight | 3.10 pounds | 1 kilograms |
| Snap Ring Location | External | |
| Weight | 3.10 pounds | 1 kilograms |
| Width | 4.30 inches | 109 mm |





















