Lovejoy 69790412034 1100 Grid Coupling Hub 80 mm P7 Bore w 22 mm x 5.4 mm Kw with PH
Key Dimensions
Description | 1100-HUB-80MMP7-22X5.4MMKW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 25.22 lb |
Dimensional Data
Bore Size | 80.00 mm |
Lovejoy® Grid Coupling Size | 1100 |
Set Screw Style Coupling Size (Dimension T) | No Setscrew |
Keyway Size (W x D) | 22 X 5.4 mm |
Height | 5.590 in |
Depth | 0.220 in |
Width | 5.590 in |
Length thru Bore | 4.750 in120.65 mm |
Dimension HD | 5.590 in142.00 mm |
Min. Bore (Dimensions ID1/ID2) | 1.614 in41.00 mm |
Max. Bore (Dimensions ID1/ID2) | 4.016 in102 mm |
Cubic inches | 148.42818 in³ |
Coupling Part Numbers
Falk™ Steelflex® Horizontal Cover Style Coupling Part Number | 1100T10 |
Morse® / Browning® Grid-Flex Horizontal Cover Style Coupling Part Number | GF2100H |
Dodge® Grid-Lign® Horizontal Cover Style Coupling Part Number | 1100T10 |
Kop-Flex® / Kop-Grid® Horizontal Cover Style Coupling Part Number | 1100H |
Falk™ Steelflex® Vertical Cover Style Coupling Part Number | 1100T20 |
Morse® / Browning® Grid-Flex Vertical Cover Style Coupling Part Number | GF2100V |
Dodge® Grid-Lign® Vertical Cover Style Coupling Part Number | 1100T20 |
Kop-Flex® / Kop-Grid® Vertical Cover Style Coupling Part Number | 1100V |







