GMB 230-0409 Universal Joint.
UPC 00083286122987.
Product Attributes
| Title | Value |
|---|---|
| Bearing Cap Axis 1 Diameter | 1.063 |
| Bearing Cap Axis 1 Diameter | 27 |
| Bearing Cap Axis 2 Diameter | 1.063 |
| Bearing Cap Axis 2 Diameter | 27 |
| Bearing Cap Type | Round Plain |
| Bearing Cap Type | Round Plain |
| Greaseable | FALSE |
| Length Axis 1 | 67.49 |
| Length Axis 1 | 2.657 |
| Length Axis 2 | 2.657 |
| Length Axis 2 | 67.49 |
| Lock Ring Location | External |
| Material | Steel |
| Part Status | Available to Order |
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Engine | Position | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 – 2007 | Saturn | Vue | Rear Shaft Center and Rear Joint | Standard Grade | |
| 2005 – 2006 | Chevrolet | Equinox | Rear Shaft Center and Rear Joint | Standard Grade | |
| 2006 – 2006 | Pontiac | Torrent | Rear Shaft Center and Rear Joint | Standard Grade |
GMB 230-0409 Universal Joint



