Baldor Reliance ENCP3581T-4
CSA EEV
NEMA PREMIUM
NEMA_PREMIUM
UR
Industrial Motors
CAT.NO. | ENCP3581T-4 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 05F068X611G1 | ||||||||||||||||||
HP | 1 TE | ||||||||||||||||||
VOLTS | 460 | ||||||||||||||||||
AMP | 1.5 | ||||||||||||||||||
RPM | 1775 | ||||||||||||||||||
FRAME | 143T | HZ | 60 | PH | 3 | ||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | N | DES | B | CL | F | ||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||||||
SN | |||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | ||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 87.5 | PF | 72 | ||||||||||||||||
G.MIN.EFF | 85.5 | CC | 010A | ||||||||||||||||
T. CODE | T4 | T= | 135 | ||||||||||||||||
NP3258 |
SPEC. | 05F068X611G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.E. BRG. | 25BC02XP30X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D.E. BRG. | 17BC02XP30X | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GREASE | POLYREX EM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM MAX | 2700 | MAX. KVAR | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK | SFA 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
INV.TYPE | PWM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
T= | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C HP FR | 60 | C HP TO | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CT HZ FROM | 1.2 | CT HZ TO | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VT HZ FROM | -0 | VT HZ TO | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HTR-VOLTS | HTR-AMPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HTR-WATTS | MAX. SPACE HEATER TEMP. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
NP3261 |