Search Results for: sure flex
Lovejoy 1080 Grid Coupling Vertical Cover Set and Grid Assembly Metric
Specifications
Description | 1080-CVR/GRID ASSY-VERT MM |
Type | Grid |
Material | Aluminum and Alloy Steel |
Style | Vertical |
Color | Silver/Black |
Weight | 5.70 lb |
Lovejoy 1090 Grid Coupling Hub 70 mm Bore w Kw
Specifications
Description | 1090-HUB-70MMH7-20X4.9MMKW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | Alloy Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 11.30 lb |
Lovejoy 1090 Grid Coupling Hub 70 mm Bore w Kw
Lovejoy 1033 Horizontal Cover/Grid Assembly
Specifications
Description | 1130-CVR/GRID ASSY-HZ IN |
Type | Grid |
Material | Aluminum and Alloy Steel |
Style | Horizontal |
Color | Silver/Black |
Weight | 38.00 lb |
Lovejoy 1130 Grid Coupling 2-Piece Vertical Cover Set Metric
Specifications
Description | 1130-CVR SET 2PC-VERT MM |
Type | Grid |
Material | Aluminum |
Cover Style | Vertical |
Weight | 20.25 lb |
Color | Silver |
Lovejoy 1080 Grid Coupling Vertical Seal Kit
Specifications
Description | 1080-SEAL KIT-VERTICAL |
Type | Grid |
Material | Buna-N |
Style | Vertical |
Color | Black |
Weight | 0.13 lb |
Lovejoy 1070 Grid Coupling Seal Kit Only Vertical
Specifications
Description | 1070-SEAL KIT-VERTICAL |
Type | Grid |
Material | Buna-N |
Style | Vertical |
Color | Black |
Weight | 0.12 lb |
Lovejoy 1130 Grid
Specifications
- Grid Only
- High tensile grid spring for grid coupling style 1130
- Ensures superior coupling performance and longer coupling life
- Unit count: 1.0