Lovejoy 1060 Grid Coupling 1 15/16 In Hub w kw.
Specifications.
Description | 1060-HUB-1-15/16-1/2X1/4KW. |
Type | Grid Coupling. |
Hub Material | 1045 Steel. |
Style | Bored. |
Color | Gray/Metallic. |
Bore Type | Finished Bore and Keyway. |
Weight | 3.85 lb. |
Description | 1060-HUB-1-15/16-1/2X1/4KW. |
Type | Grid Coupling. |
Hub Material | 1045 Steel. |
Style | Bored. |
Color | Gray/Metallic. |
Bore Type | Finished Bore and Keyway. |
Weight | 3.85 lb. |
Description | 1050-HUB-15/16-1/4X1/8KW. |
Type | Grid Coupling. |
Hub Material | 1045 Steel. |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic. |
Bore Type | Finished Bore and Keyway. |
Weight | 3.7 lb. |
Description | 1060-HUB-1-7/8-1/2X1/4KW. |
Type | Grid Coupling. |
Hub Material | 1045 Steel. |
Style | Bored. |
Color | Gray/Metallic. |
Bore Type | Finished Bore and Keyway. |
Weight | 4.00 lb. |
Description | 1050-HUB-1-7/16-3/8X3/16KW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 3.37 lb |
Description | 1020-SPCR HUB-S=1.625-W/HDWR |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | Alloy Steel |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | No Bore |
Weight | 1.76 lb |
Description | 1050-HUB-1-1/4-1/4X1/8KW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 3.55 lb |
Specifications
Description 1070 CVR/GRID ASSY HORIZ MM
Type Grid
Material Aluminum and Alloy Steel
Style Horizontal
Color Silver/Black
Weight 4.93 lb