Search Results for: lovejoy
Lovejoy 1050 RSB Grid Coupling Hub
Specifications:
Description | 1050 HUB SOLID |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Unbored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Solid |
Weight | 4.40 lb |
Weight – Solid | 12.00 lb |
Lovejoy 1030 HUB 1-3/16In 1/4In KW
Specifications
Description | 1030 HUB 1-3/16 1/4X1/8KW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 1.37 lb |
Lovejoy 1030 Grid Coupling Hub 1 1/8In 1/4 In KW.
Specifications:
Description | 1030 HUB 1-1/8 1/4X1/8KW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 1.39 lb |
Lovejoy 1020 HUB 1In 1/4In KW
Specifications
Description | 1020 HUB 1″ 1/4X1/8KW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 0.91 lb |
Lovejoy 1020 Grid Coupling Hub 7/8In 3/16In KW.
Specifications.
Description | 1020 HUB 7/8 3/16X3/32KW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 2.00 lb |
Lovejoy 1030 Grid Coupling Hub 7/8In 3/16In KW
Specifications
Description | 1030 HUB 7/8 3/16X3/32KW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 1.60 lb |
Lovejoy 1040 HUB 7/8In 3/16in KW
Specifications
Description | 1040 HUB 7/8 3/16X3/32KW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 2.23 lb |
Lovejoy 1040 HUB 1-1/8In 1/4In KW
Description | 1040 HUB 1-1/8 1/4X1/8KW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 2.10 lb |
Lovejoy 1060 HUB 1-1/4 1/4X1/8KW
Specifications
Description | 1060 HUB 1-1/4 1/4X1/8KW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 5.13 lb |