Search Results for: lovejoy
Lovejoy 1070 Grid Coupling Hub 2 1/2In 5/8In KW
Description | 1070 HUB 2-1/2 5/8X5/16KW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 4.81 lb |
Lovejoy 1050 Grid Coupling Hub 38mm 10mm KW
Description | 1050 HUB 38MM 10X3.3MM KW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | Alloy Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 3.32 lb |
Lovejoy 1030 Horizontal Grid Coupling Cover Set and Grid Assembly Aluminum Inch
Description | 1030 CVR/GRID ASSY HORIZ IN |
Type | Grid |
Material | Aluminum and Alloy Steel |
Style | Horizontal |
Color | Silver/Black |
Weight | 2.11 lb |
Lovejoy 1100 Vertical Grid Coupling 2-Piece Cover Set Inch
Specifications
Description | 1100 CVR SET 2PC VERT INCH |
Type | Grid |
Material | Aluminum |
Weight | 9.00 lb |
Cover Style | Vertical |
Color | Silver |
Lovejoy 1050 Vertical Grid Coupling Cover Set and Grid Assembly Metric
Specifications
Description | 1050 CVR/GRID ASSY VERT MM |
Type | Grid |
Material | Aluminum and Alloy Steel |
Style | Vertical |
Color | Silver/Black |
Weight | 2.57 lb |
- For use with Lovejoy 1000 series grid coupling assembly (sold separately)
- Vertically split cover for applications supporting high operating speeds
- Stamped steel for strength and durability
- Supports constant angular misalignment of up to 0.25 degrees
- Imperial unit measurements for industry consistency
Lovejoy 1030 HUB 1-3/8 5/16 KW
Specifications
Description | 1030 HUB 1-3/8 5/16X5/32KW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 1.13 lb |
Lovejoy 1090 Vertical Grid Coupling 2-Piece Cover Set Metric
Specifications
Description | 1090 CVR SET 2PC VERT METRIC |
Type | Grid |
Material | Aluminum |
Cover Style | Vertical |
Weight | 4.50 lb |
Color | Silver |
Lovejoy 1040 Grid Spacer Coupling Spacer Hub S=2.062
Specifications
Description | 1040 SPACER HUB S=2.062W/HDW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | Alloy Steel |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | No Bore |
Weight | 3.74 lb |