Search Results for: lovejoy
Lovejoy 1050 Grid Coupling Hub 28 mm Bore w Kw
Specifications
Description | 1050-HUB-28MMH7-8X3.3MMKW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | Alloy Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 3.60 lb |
Lovejoy 1050 Grid Coupling Hub 28 mm Bore w Kw
Lovejoy 1050 Grid Coupling Hub 45 mm Bore w Kw
Specifications
Description | 1050-HUB-45MMH7-14X3.8MMKW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 2.44 lb |
Lovejoy 1150/60/70 Grid Coupling Horizontal Cover Hardware Metric
Specifications
Description | 1150/60/70-CVR HDWR-HZ MM |
Type | Grid |
Material | Steel |
Cover Style | Horizontal |
Weight | 1.50 lb |
Color | Silver |
- For use with Lovejoy 1000 series grid coupling assembly (sold separately)
- Interchangeable assembly component for quick installation, reducing labor and downtime
- Die-cast aluminum is lightweight and resists corrosion and tarnishing
- Supports constant angular misalignment of up to 0.25 degrees
- Imperial unit measurements for industry consistency
Lovejoy 1080 Grid Coupling Hub 48 mm Bore w Kw
Description | 1080-HUB-48MMH7-14X3.8MMKW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | Alloy Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 12.85 lb |
Lovejoy 1080 Grid Coupling Hub 48 mm Bore w Kw
Lovejoy 1080 Grid Spacer Coupling Shaft Hub Solid Bore In
Specifications
Description | 1080-SHAFT HUB-SOLID |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | 1045 Steel |
Style | Solid |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Solid |
Weight | 21.12 lb |
Lovejoy 1080 Grid Spacer Coupling Shaft Hub Solid Bore In
Lovejoy 1100 Grid Coupling 2-Piece Vertical Cover Set Metric
Specifications
Description | 1100-CVR SET 2PC-VERT MM |
Type | Grid |
Material | Aluminum |
Cover Style | Vertical |
Weight | 8.00 lb |
Color | Silver |
Lovejoy 1090 Grid Coupling Hub 42 mm Bore w Kw
Description | 1090-HUB-42MMH7-12X3.3MMKW |
Type | Grid Coupling |
Hub Material | Alloy Steel |
Style | Bored |
Color | Gray/Metallic |
Bore Type | Finished Bore and Keyway |
Weight | 11.30 lb |